Back
Grade 0
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Callouts
Division | Callout | Grade | Primary Unit | Additional |
---|---|---|---|---|
All Units | Non Firearm Panic Button | Grade 0 | All Units | All Units |
AFO | Firearm Panic Button | Grade 0 | AFO | FSD |
AFO | Armed FTS | Grade 0 | AFO | FSD/NPAS |
AFO | Bomb Threat | Grade 0 | EOD | CTSFO/EDD |
AFO | Armed Robbery | Grade 1 | AFO | FSD/NPAS |
AFO | Hostage Situation | Grade 1 | AFO | FSD/HCN/NPAS |
CID | Death | Grade 2 | CID | LAS |
CID | Drugs Marker | Grade 2 | CID | DSU |
CID | Forensic Callout | Grade 3 | Forensics | AA/DSU |
CID | Means Enquiry | Grade 3 | CID | DSU |
CID | Missing Persons | Grade 2 | CID | DSU/NPAS |
CID | PIS Statement | Grade 3 | CID | N/A |
CID | Scrapped Marker | Grade 3 | CID | AA |
CID | Wanted Marker | Grade 2 | CID | DSU/NPAS |
CID | Written Off Marker | Grade 3 | CID | AA |
DSU | Decamp | Grade 1 | DSU | NPAS |
DSU | Drugs Marker | Grade 2 | DSU | CID |
DSU | Missing Person | Grade 2 | DSU | CID/NPAS |
DSU | Suspect With Melee Weapon | Grade 1 | DSU | ERT/NPAS |
ERT/JRU | Anti Social Behaviour | Grade 3 | ERT/JRU | DSU/TSG |
ERT/JRU | Arson | Grade 1 | ERT/JRU | CID |
ERT/JRU | Assault | Grade 2 | ERT/JRU | DSU |
ERT/JRU | Burglary | Grade 1 | ERT/JRU | DSU/SCD |
ERT/JRU | Drunk & Disorderley | Grade 2 | ERT/JRU | N/A |
ERT/JRU | Muggings | Grade 2 | ERT/JRU | DSU/NPAS |
ERT/JRU | Theft | Grade 2 | ERT/JRU | CID/DSU/NPAS |
ERT/JRU | Vehicle Markers | Grade 2 | ERT/JRU | RTPC |
RTPC | ANPR Hits | Grade 2 | RTPC | ARO/DSU |
RTPC | CAT A Escort | Grade 3 | RTPC/SEG | AFO/CID/ERT/NPAS |
RTPC | Checkpoints | Grade 3 | RTPC | All Relevant Units |
RTPC | Fail to Stop | Grade 1 | RTPC | AFO/ARO/DSU/NPAS |
RTPC | Road Traffic Collision | Grade 1 | RTPC/SCIU | ERT/JRU |
RTPC | Street Race | Grade 2 | RTPC | ARO/DSU/ERT/NPAS |
Grade 0
Highest Priority Full Lights and Sirens
(Extremely high risk to life and or property)
Callout | Units |
---|---|
Panic button | ANY and ALL Units to attend (Firearms: AFO only) |
A person with a knife | 2x Taser Trained Officers and/or Dog (if available) |
Gang war | AFO ONLY |
Bank heist | AFO ONLY |
Grade 1
Highest Priority Full Lights and Sirens increased by safe speed
(high risk to life and/or property)
Callout | Units |
---|---|
FTS / Ongoing pursuit | RTPC and NPAS (if available) |
Missing Persons | Dogs and NPAS (if available) |
Drugs Intel | Dogs and NPAS (if available) |
RTC | RTPC and SCIU (if available) |
Ongoing assault | Any unit may attend |
Fight in progress | Any unit may attend |
Weapons Intel | AFO ONLY |
Grade 2
Medium Priority Attendance - Lights and Sirens safe speeds 20mph over speed limit MAX
(Medium Risk to Life or Property)
Callouts | Units |
---|---|
Shoplifting | Any unit may attend |
Sudden Death | CID (if available) |
FTS Marker | RTPC ONLY |
Street Race | RTPC ONLY |
Grade 3
Routine Attendance - Following Road Laws
(Medium Risk to Life or Property)
Callout | Units |
---|---|
Abandoned Vehicle | Any unit may attend |
Public Nudity | Any unit may attend |
Illegal Immigrants | Any unit may attend |
ANPR Hits | RTPC ONLY |
Contributor(s): Crusade/Ormzy